Kredieten
Onderstaande tabel bevat de wijzigingen van de kredieten zoals deze tekstueel zijn opgenomen onder de programma's.
Omschrijving | Lasten / baten | Saldo voor wijziging | Wijziging | Begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|
1 Samenleving | ||||
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein | Lasten | 23 | - | 23 |
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels | Lasten | 558 | 51 | 609 |
Nieuwbouw De Vuurvogel | Lasten | 75 | - | 75 |
Thamen Honkbalveld 2022 | Lasten | 59 | - | 59 |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 156 | - | 156 |
1 Samenleving | 871 | 51 | 922 | |
2 Wonen en Werken | ||||
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal | Lasten | - | 33 | 33 |
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 22 | - | 22 |
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk | Lasten | 50 | - | 50 |
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022 | Lasten | 448 | - | 448 |
Couperuslaan engineering | Lasten | 219 | - | 219 |
Cyclamenlaan | Lasten | 15 | -15 | - |
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB | Lasten | 460 | - | 460 |
Dorpscentrum Infrastructuur | Lasten | 1.289 | 140 | 1.428 |
Baten | 473 | 38 | 510 | |
Dorpscentrum Uithoorn Riolering | Lasten | 969 | 981 | 1.950 |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 1.000 | -800 | 200 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Lasten | 38 | - | 38 |
Baten | 38 | - | 38 | |
Herinrichting DC De Kwakel | Lasten | 950 | - | 950 |
Baten | 620 | - | 620 | |
Herinrichting Sportlaan | Lasten | 100 | - | 100 |
Infrastructuur Vinckebuurt 2023 | Lasten | 234 | 170 | 404 |
Investering Gladheidsmaterieel | Lasten | 170 | - | 170 |
Investeringen Spelen | Lasten | 243 | -243 | - |
KDO 2023 training | Lasten | 98 | - | 98 |
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel | Baten | 358 | - | 358 |
Lasten | 397 | - | 397 | |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 786 | - | 786 |
Oranjebuurt | Lasten | 65 | - | 65 |
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving | Lasten | 25 | - | 25 |
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln | Lasten | 485 | - | 485 |
Schanspark | Lasten | 192 | - | 192 |
Schoonmaakrobot De Scheg | Lasten | 39 | - | 39 |
Toegangscontrolesysteem OC 2023 | Lasten | 493 | - | 493 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Lasten | -14 | - | -14 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Baten | 130 | - | 130 |
Lasten | 130 | - | 130 | |
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd | Lasten | 33 | - | 33 |
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn (afschr.15 jr.) | Lasten | 121 | - | 121 |
Verbouwing Thamerweg 64 | Baten | 154 | - | 154 |
Lasten | 154 | - | 154 | |
Verbouwing praktijkschool (afschr.termijn 25 jaar) | Lasten | 375 | - | 375 |
Vervangingsinvestering riolering 2023 (40 jaar) | Lasten | 2.789 | -2.789 | - |
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal | Lasten | 87 | - | 87 |
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal (40) | Lasten | 450 | - | 450 |
2 Wonen en Werken | 11.139 | -2.561 | 8.578 | |
3 Organiseren | ||||
Bedrijfshulpmiddelenplan | Lasten | 511 | -177 | 334 |
Brede school klimaatsysteem | Baten | 726 | - | 726 |
Lasten | 1.604 | 800 | 2.404 | |
Brede school onderwijs bouwkosten | Baten | 208 | - | 208 |
Deelneming invest-MRA | Lasten | 629 | - | 629 |
Legmeerplein | Lasten | 30 | - | 30 |
Politie Nieuwbouw | Lasten | 465 | - | 465 |
VROM Starterslening | Lasten | 166 | - | 166 |
Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk | Lasten | 29 | - | 29 |
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum | Lasten | 100 | 90 | 190 |
Voorbereidingskosten grex Schansgebied | Baten | 148 | - | 148 |
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel | Lasten | 15 | - | 15 |
3 Organiseren | 2.468 | 713 | 3.181 | |
Saldo | 14.477 | -1.797 | 12.680 |
De kolom wijziging betreft de wijziging van de 2e turap
1