Deelprogrammaoverzicht
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2023 getoond.
Overzicht baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | ||||||||||
Samenleving | |||||||||||
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 5.599 | 10.696 | -5.097 | 7.545 | 13.600 | -6.054 | |||||
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur | 373 | 12.995 | -12.622 | 5.683 | 18.436 | -12.753 | |||||
Veiligheid | 41 | 3.849 | -3.808 | 141 | 3.917 | -3.776 | |||||
Jeugd en onderwijs | 831 | 13.750 | -12.920 | 870 | 14.602 | -13.733 | |||||
Samenleving | 6.844 | 41.290 | -34.446 | 14.239 | 50.555 | -36.315 | |||||
Wonen & Werken | |||||||||||
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 7 | 2.831 | -2.825 | 7 | 3.522 | -3.515 | |||||
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 1.127 | 1.600 | -473 | 2.093 | 4.172 | -2.079 | |||||
Groen, blauw en duurzaam omarmen | 8.500 | 12.088 | -3.589 | 8.968 | 12.608 | -3.640 | |||||
Sociaal en cultureel verbinden | 1.449 | 5.247 | -3.798 | 1.553 | 6.088 | -4.535 | |||||
Gezond en veilig leven | 538 | 4.060 | -3.522 | 587 | 4.952 | -4.365 | |||||
Veerkrachtig ondernemen | 15 | 617 | -602 | 15 | 626 | -611 | |||||
Wonen & Werken | 11.635 | 26.443 | -14.809 | 13.222 | 31.967 | -18.745 | |||||
Organiseren | |||||||||||
Bestuur | - | 2.217 | -2.217 | - | 2.368 | -2.368 | |||||
Dienstverlening | 428 | 1.721 | -1.293 | 610 | 2.089 | -1.479 | |||||
Organiseren | 428 | 3.938 | -3.509 | 610 | 4.456 | -3.846 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 52.217 | - | 52.217 | 54.161 | - | 54.161 | |||||
Lokale heffingen | 8.868 | 406 | 8.462 | 9.048 | 412 | 8.636 | |||||
Dividend | 140 | 24 | 116 | 239 | 8 | 231 | |||||
Saldo vd financieringsfunctie | 884 | 178 | 705 | 914 | 312 | 602 | |||||
Overige dekkingsmiddelen | - | -166 | 166 | - | -1.001 | 1.001 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | 62.109 | 443 | 61.667 | 64.362 | -268 | 64.630 | |||||
Overige producten | |||||||||||
Onvoorzien | - | 8 | -8 | - | 8 | -8 | |||||
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | |||||
Overhead | 55 | 10.891 | -10.836 | 55 | 11.924 | -11.869 | |||||
baten en lasten | 81.072 | 83.013 | -1.941 | 92.489 | 98.642 | -6.153 | |||||
Reserves | |||||||||||
reserves | 3.308 | 1.360 | 1.948 | 7.253 | 1.850 | 5.403 | |||||
Saldo | 84.379 | 84.373 | 7 | 99.742 | 100.492 | -750 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd